SETOR | FUNCIONÁRIO | CARGO | 20/5 | 21/5 |
DIRETORIA | CARLOS | Diretor Geral | • | • |
TANAKA | Diretor Logística | • | • | |
GUERSONI | Diretor Comercial | • | • | |
PROCESSOS | OTAVIO | Assistente Diretoria | • | • |
COMERCIAL | SILVIO | Vendedor | • | • |
PAULO | Vendedor | • | • | |
ROBERTO | Vendedor | • | • | |
ANDRESSA | Vendedora | • | • | |
PROJETOS E COTAÇÕES | SONIA | Gerente de Logística | • | • |
MARIA | Assistente | • | ||
MAYRA | Analista | • | ||
EDUARDO SALICINI | Gerente de Projetos | • | ||
T.I. | ADRIANO | Analista de T.I. | • | |
EMILIO | Gerente de T.I. | • | • | |
GESTÃO DE PESSOAS | CLAUDIA | Coordenadora G.P. e Control. | • | • |
PRISCILA | Assistente D.P. | • | ||
FLAVIA | Assistente R.H. | • | ||
ADMINISTR. / FINANCEIRO | ANGELICA | Financeiro/Administrativo | • | • |
MARCIA | Analista Financeiro | • | ||
GLAUCIA | Auxiliar Financeiro | • | ||
BRUNA | Assistente Administrativo | • | ||
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO | CARLOS | GERENTE DE PCP | • | • |
PCP | MARCELA MIRANDA | Planejamento | • | • |
THIAGO | Roteirização | • | ||
KIM | Roteirização | • | ||
MARGARETE | Atendimento | • | ||
ELIANA | Atendimento | • | ||
MEIRE | Atendimento | • | ||
FABIANA | Atendimento | • | ||
GESTÃO DE INFORMAÇÕES | LUCIANA | Supervisora | • | • |
MICHELE | Auxiliar | • | ||
ALEXANDRE | Auxiliar | • | ||
SIMONE | Auxiliar | • | ||
KELLY | Auxiliar | • | ||
CATIA | Auxiliar | • | ||
DEISE | Auxiliar | • | ||
GERENTE DE OPERAÇÕES | ANSELMO | GERENTE DE OPERAÇÕES | • | • |
ARMAZÉM | JOÃO ROVERCI | Coordenador de Armazém | • | • |
JOSÉ ANTONIO | Supervisor de Armazém | • | ||
EMERSON DIAS | Assistente Administrativo | • | ||
ELCIO RIBEIRO | Assistente Administrativo | • | ||
MARCIA AZEVEDO | Auxiliar administrativo | • | ||
EWERTON ROCHA | Assistente administrativo | • | ||
DIEGO ANGIELOTTE | Auxiliar administrativo | • | ||
ELAINE APARECIDA | Auxiliar administrativo | • | ||
ANDERSON SOUZA | Assistente de Transporte | • | ||
EVELYN AVELINO | Auxiliar de operações | • | ||
FÁBIO RENATO | Conferente | • | ||
ADAILTON DE JESUS | Operador de Empilhadeira | • | ||
LUIZ | Auxiliar de operações | • | ||
FRANCISCO | Conferente | • | ||
CAMPANHAS | AVERALDO (PIU) | Conferente | • | |
JOÃO CARLOS | Conferente | • | ||
CILSO VIEIRA | Conferente | • | ||
GERALDO CABRAL | Conferente | • | ||
JOÃO ROCHA | Supervisor de Manuseio | • | • | |
CARUSO | Assistente Transporte | • | ||
CASSIO OLIVEIRA | Conferente | • | ||
DIOGO FERNANDES | Conferente | • | ||
JOAREIS JUNIOR | Auxiliar Administrativo | • | ||
DOUGLAS GOMES | Conferente | • | ||
FROTA / TRANSPORTES | NILSON | Coordenador de Transportes | • | • |
VALTER SANCHES | Gerente de Transportes | • | • | |
JOSEVALDO | Coordenador de Transportes | • | • | |
RECEPÇÃO | MARCIA SALLES | Recepcionista | • | |
REDECARD | MARCIA COSTA | Gestão de Logística / Marketing | • | • |
quarta-feira, 18 de maio de 2011
Lista de Participantes - WORKSHOP
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor lembre-se de colocar o seu nome e seu cargo.